Peso Histórico de antito03



Fecha de Inicio: 06 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 55 kg
Peso Inicial: 65 kg
04 mar. 24 55,6 kg Bien
27 feb. 24 55,7 kg Bien
26 feb. 24 56,1 kg Bien
21 feb. 24 56,5 kg Bien
17 feb. 24 55,9 kg Bien
11 feb. 24 55,6 kg Bien
10 feb. 24 56,3 kg Bien
07 feb. 24 56,7 kg Bien
29 ene. 24 57,3 kg Bien
07 dic. 23 55,9 kg Bien
29 nov. 23 56,2 kg Bien
25 feb. 23 57,2 kg Bien
09 feb. 23 57,3 kg Bien
06 feb. 23 57,9 kg Bien
31 ene. 23 57,8 kg Bien
28 ene. 23 57,6 kg Bien
18 ene. 23 58,3 kg Bien
17 nov. 22 56,5 kg Bien
25 oct. 22 56,7 kg Bien
01 oct. 22 57,1 kg Bien
10 sep. 22 57,5 kg Bien
10 ago. 22 57,9 kg Bien
09 may. 22 58,3 kg Bien
01 abr. 22 58,8 kg Bien
19 feb. 22 56,8 kg Bien
08 feb. 22 57,3 kg Bien
26 ene. 22 57,8 kg Bien
24 ene. 22 58,4 kg Bien
07 oct. 21 56,3 kg Bien
06 ago. 21 56,4 kg Bien
03 jul. 21 56,8 kg Bien
23 jun. 21 57,1 kg Bien
22 jun. 21 57,5 kg Bien
17 jun. 21 57,7 kg Bien
16 jun. 21 58,1 kg Bien
11 jun. 21 58,1 kg Bien
08 jun. 21 58,4 kg Bien
14 may. 21 58,5 kg Bien
13 may. 21 58,9 kg Bien
01 may. 21 59,2 kg Bien
25 abr. 21 59,9 kg Bien
14 abr. 21 59,4 kg Bien
13 abr. 21 59,8 kg Bien
06 abr. 21 59,4 kg Bien
01 abr. 21 60,1 kg Bien
25 mar. 21 60,2 kg Bien
20 mar. 21 60,6 kg Bien
18 mar. 21 59,9 kg Bien
17 mar. 21 60,5 kg Bien
11 mar. 21 60,2 kg Bien
09 mar. 21 60,7 kg Bien
05 mar. 21 61 kg Bien
30 ene. 21 61,1 kg Bien
28 ene. 21 61,9 kg Bien
22 ene. 21 62,3 kg Bien
19 ene. 21 62,4 kg Bien
18 ene. 21 63,1 kg Bien
17 ene. 21 63,6 kg Bien
08 ene. 21 60,7 kg Bien
07 ene. 21 61,2 kg Bien
05 ene. 21 61,7 kg Bien
04 ene. 21 62,1 kg Bien
31 dic. 20 60,7 kg Bien
30 dic. 20 61,1 kg Bien
29 dic. 20 61,4 kg Bien
12 dic. 20 62 kg Bien
06 dic. 20 62,1 kg Bien
04 dic. 20 62,6 kg Bien
28 nov. 20 62,8 kg Bien
27 nov. 20 63,3 kg Bien
19 nov. 20 64,1 kg Bien
14 nov. 20 64,7 kg Bien
11 nov. 20 65,5 kg No Aplica
21 oct. 20 64 kg Bien
18 oct. 20 64,6 kg Bien
08 oct. 20 64,2 kg Bien
10 sep. 20 63,9 kg Bien
04 sep. 20 64,8 kg Bien
28 ago. 20 65 kg Bien
13 ago. 20 64,3 kg Bien
04 ago. 20 64,5 kg Bien
11 jun. 20 64,7 kg Bien
19 may. 20 63,6 kg Bien
16 may. 20 63,7 kg Bien
08 may. 20 63,3 kg Bien
05 may. 20 63,9 kg Bien
04 may. 20 64,7 kg Bien
01 may. 20 63,7 kg Bien
28 abr. 20 64,2 kg Bien
26 abr. 20 65 kg Bien
23 ago. 19 64,5 kg Bien
13 mar. 19 63,3 kg Bien
11 mar. 19 64,1 kg Bien
25 feb. 19 63 kg Bien
19 feb. 19 63,7 kg Bien
18 feb. 19 64,5 kg Bien
21 ene. 19 64 kg Bien
22 ene. 18 61,2 kg Bien
23 nov. 17 59,7 kg Bien
22 nov. 17 60,5 kg Bien
10 nov. 17 59,9 kg Bien
08 nov. 17 60,3 kg Bien
06 oct. 17 60,6 kg Bien
03 oct. 17 60,3 kg Bien
02 oct. 17 60,9 kg Bien
27 sep. 17 61 kg Bien
06 sep. 17 61,1 kg Bien
24 ago. 17 61,4 kg Bien
15 ago. 17 61,9 kg Bien
26 jul. 17 61,5 kg No Aplica
19 jul. 17 61,6 kg No Aplica
11 jul. 17 61,7 kg Bien
29 may. 17 60,6 kg Bien
27 may. 17 60,7 kg Bien
23 may. 17 61 kg Bien
19 abr. 17 59,5 kg Bien
29 mar. 17 59,8 kg Bien
03 feb. 17 60,5 kg Bien
01 feb. 17 60,7 kg Bien
25 ene. 17 60,8 kg Bien
23 ene. 17 61 kg Bien
21 ene. 17 61,1 kg Bien
19 ene. 17 60,9 kg Bien
18 ene. 17 61,2 kg Bien
17 ene. 17 61,6 kg No Aplica
04 ene. 17 60,6 kg No Aplica
01 oct. 16 58,7 kg Bien
26 sep. 16 59,5 kg Bien
15 sep. 16 59,6 kg Bien
06 jul. 16 59,4 kg Bien
30 jun. 16 58,8 kg Bien
28 jun. 16 59,6 kg Bien
23 jun. 16 59,1 kg No Aplica
09 jun. 16 59 kg Bien
01 jun. 16 58,3 kg Poco
25 may. 16 59,3 kg Bien
26 abr. 16 57,9 kg Bien
22 abr. 16 56,9 kg Bien
19 abr. 16 57,4 kg Bien
15 abr. 16 57,1 kg Bien
13 abr. 16 57,5 kg Bien
09 mar. 16 57,2 kg Bien
04 mar. 16 56,5 kg Bien
02 mar. 16 57,2 kg Bien
10 feb. 16 56,8 kg Bien
14 ene. 16 56,9 kg Bien
08 ene. 16 57 kg Bien
05 ene. 16 55,9 kg Bien
30 dic. 15 56,5 kg Bien
19 dic. 15 56,6 kg Bien
18 dic. 15 56,7 kg Bien
16 dic. 15 56,8 kg Bien
15 dic. 15 57 kg Bien
14 dic. 15 57,6 kg Bien
13 dic. 15 57,1 kg Bien
11 dic. 15 57,6 kg Bien
10 dic. 15 58,3 kg Bien
07 dic. 15 57,3 kg Bien
06 dic. 15 57,6 kg Bien
05 dic. 15 57,1 kg Bien
04 dic. 15 57,8 kg No Aplica
02 dic. 15 57,5 kg Bien
01 dic. 15 57,4 kg Bien
30 nov. 15 57,4 kg Bien
26 nov. 15 56,8 kg Bien
24 nov. 15 57,4 kg No Aplica
20 nov. 15 56,6 kg Bien
19 nov. 15 57,3 kg Bien
17 nov. 15 57,9 kg Bien
11 nov. 15 56,4 kg Bien
06 nov. 15 56,9 kg No Aplica
29 oct. 15 56,6 kg Bien
27 oct. 15 57,3 kg No Aplica
23 oct. 15 56,9 kg Bien
22 oct. 15 56,7 kg Bien
21 oct. 15 57,4 kg Bien
20 oct. 15 57,9 kg Bien
14 oct. 15 56,6 kg Bien
10 oct. 15 57 kg Bien
09 oct. 15 56,4 kg Bien
08 oct. 15 57 kg Bien
06 oct. 15 57,2 kg Poco
03 oct. 15 57,3 kg Bien
02 oct. 15 57,7 kg Poco
30 sep. 15 58,1 kg Poco
26 sep. 15 57,9 kg Bien
24 sep. 15 58,1 kg Bien
22 sep. 15 58,5 kg Bien
15 sep. 15 58,7 kg Poco
09 sep. 15 58,2 kg Bien
03 sep. 15 58,5 kg Bien
28 ago. 15 58,7 kg 100%
19 ago. 15 59,2 kg Bien
17 ago. 15 59,8 kg Bien
14 ago. 15 59,3 kg Bien
11 ago. 15 60 kg Poco
10 ago. 15 60,5 kg No Aplica
09 ago. 15 60,7 kg Bien
06 ago. 15 60,2 kg No Aplica
04 ago. 15 60,6 kg No Aplica
31 jul. 15 59,9 kg Bien
30 jul. 15 60,1 kg Bien
29 jul. 15 60,3 kg Bien
28 jul. 15 60,9 kg Bien
25 jul. 15 60,1 kg Bien
24 jul. 15 60,2 kg 100%
21 jul. 15 60,5 kg Bien
18 jul. 15 61,3 kg Bien
14 jul. 15 61,9 kg No Aplica
06 jul. 15 61,3 kg Bien
03 jul. 15 60,8 kg Bien
02 jul. 15 61,3 kg Bien
30 jun. 15 61,4 kg Bien
28 jun. 15 61,8 kg Bien
27 jun. 15 61,5 kg Bien
25 jun. 15 62 kg Bien
23 jun. 15 62,4 kg Bien
22 jun. 15 62,9 kg Bien
20 jun. 15 61,5 kg Bien
17 jun. 15 62,3 kg Bien
13 jun. 15 62,9 kg Bien
12 jun. 15 63,9 kg Bien
11 jun. 15 64,5 kg Bien
10 feb. 15 62 kg Bien
04 feb. 15 62,4 kg Bien
28 ene. 15 62,6 kg Bien
26 ene. 15 63 kg Bien
24 ene. 15 63,9 kg Bien
20 ene. 15 63,9 kg Bien
17 ene. 15 64,9 kg Bien
06 ene. 15 65 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.