Peso Histórico de Eleonora Olano



Fecha de Inicio: 22 feb. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 72 kg
Peso Inicial: 103 kg
23 ene. 23 104,4 kg Bien
22 ene. 23 104,9 kg Bien
20 ene. 23 104,2 kg Bien
18 ene. 23 104,4 kg Bien
17 ene. 23 104,4 kg Bien
16 ene. 23 104,4 kg Bien
15 ene. 23 104,4 kg Bien
14 ene. 23 104,2 kg Bien
13 ene. 23 104,2 kg Bien
12 ene. 23 104,6 kg Bien
11 ene. 23 104,3 kg Bien
10 ene. 23 104,1 kg Bien
09 ene. 23 104,3 kg Bien
08 ene. 23 105,2 kg Bien
05 ene. 23 105,4 kg Bien
03 ene. 23 105,5 kg Bien
02 ene. 23 106,3 kg Bien
01 ene. 23 106,2 kg Bien
31 dic. 22 106,6 kg Bien
30 dic. 22 105,9 kg Bien
29 dic. 22 105,7 kg Bien
28 dic. 22 106,4 kg Bien
27 dic. 22 107 kg Bien
26 dic. 22 107,2 kg Bien
25 dic. 22 107,4 kg Bien
24 dic. 22 107,5 kg Bien
23 dic. 22 107,6 kg Bien
22 dic. 22 107 kg Bien
21 dic. 22 107,5 kg Bien
20 dic. 22 108,1 kg Bien
19 dic. 22 108,3 kg Bien
18 dic. 22 108,3 kg Bien
17 dic. 22 109 kg Bien
15 dic. 22 109,8 kg Bien
13 dic. 22 108,5 kg Bien
12 dic. 22 109,5 kg Bien
11 dic. 22 108,7 kg Bien
10 dic. 22 109 kg Bien
08 dic. 22 110 kg Bien
07 dic. 22 109,8 kg Bien
06 dic. 22 109,2 kg Bien
05 dic. 22 109,2 kg Bien
04 dic. 22 109,4 kg Bien
03 dic. 22 109,8 kg Bien
02 dic. 22 109,7 kg Bien
01 dic. 22 111,3 kg Bien
30 nov. 22 110,7 kg Bien
29 nov. 22 109,9 kg Bien
28 nov. 22 109,1 kg Bien
27 nov. 22 109,5 kg Bien
26 nov. 22 111,2 kg Bien
25 nov. 22 110,5 kg Bien
23 nov. 22 110,9 kg Bien
22 nov. 22 111 kg Bien
21 nov. 22 111,4 kg Bien
20 nov. 22 111,1 kg Bien
19 nov. 22 111,3 kg Bien
18 nov. 22 111 kg Bien
17 nov. 22 109,9 kg Bien
16 nov. 22 111,1 kg Bien
15 nov. 22 111,5 kg Bien
14 nov. 22 112,1 kg Bien
13 nov. 22 112,2 kg Bien
04 nov. 22 110,5 kg Bien
31 oct. 22 110,6 kg Bien
25 mar. 22 96,1 kg Bien
23 mar. 22 96,7 kg Bien
22 mar. 22 97,7 kg Bien
22 feb. 22 95,7 kg Bien
19 feb. 22 97,4 kg Bien
18 feb. 22 96,1 kg Bien
08 feb. 22 93,4 kg Bien
06 feb. 22 93,5 kg Bien
05 feb. 22 93 kg Bien
03 feb. 22 94 kg Bien
16 ene. 22 93,8 kg Bien
15 ene. 22 93,9 kg Bien
13 ene. 22 94,1 kg Bien
04 ene. 22 95,2 kg Bien
01 ene. 22 94,2 kg Bien
31 dic. 21 93,3 kg Bien
30 dic. 21 91,7 kg Bien
29 dic. 21 91,5 kg Bien
27 dic. 21 91,7 kg Bien
26 dic. 21 92,6 kg Bien
25 dic. 21 91,6 kg Bien
24 dic. 21 90,7 kg Bien
23 dic. 21 89,6 kg Bien
22 dic. 21 89,8 kg Bien
21 dic. 21 90,8 kg Bien
20 dic. 21 91,6 kg Bien
19 dic. 21 92 kg Bien
18 dic. 21 95 kg Bien
03 nov. 21 88,5 kg Bien
29 sep. 21 91,1 kg Bien
19 sep. 21 88,8 kg Bien
18 sep. 21 90 kg Bien
16 sep. 21 88,4 kg Bien
15 sep. 21 87,9 kg Bien
14 sep. 21 89 kg Bien
11 sep. 21 89,6 kg Bien
06 sep. 21 87,2 kg Bien
03 sep. 21 89,2 kg Bien
02 sep. 21 89,2 kg Bien
30 ago. 21 86,9 kg Bien
29 ago. 21 86,4 kg Bien
28 ago. 21 86,7 kg Bien
27 ago. 21 86,8 kg Bien
26 ago. 21 87,1 kg Bien
25 ago. 21 87,2 kg Bien
24 ago. 21 88,2 kg Bien
23 ago. 21 88,9 kg Bien
01 ago. 21 86,4 kg Bien
27 jul. 21 85 kg Bien
06 jul. 21 87,4 kg Bien
28 abr. 21 82,1 kg Bien
25 abr. 21 82,4 kg Bien
22 abr. 21 82,3 kg Bien
21 abr. 21 84,1 kg Bien
05 abr. 21 82,2 kg Bien
25 mar. 21 83,8 kg Bien
14 mar. 21 80,8 kg Bien
11 mar. 21 81,5 kg Bien
08 mar. 21 81,5 kg Bien
05 mar. 21 82,8 kg Bien
04 mar. 21 82,2 kg Bien
28 feb. 21 80,7 kg Bien
26 feb. 21 81,1 kg Bien
23 feb. 21 81,5 kg Bien
22 feb. 21 81,8 kg Bien
21 feb. 21 82,6 kg Bien
20 feb. 21 82,3 kg Bien
17 feb. 21 83,1 kg Bien
16 feb. 21 82,9 kg Bien
15 feb. 21 83,5 kg Bien
14 feb. 21 83,5 kg Bien
11 feb. 21 81,6 kg Bien
10 feb. 21 82,2 kg Bien
09 feb. 21 82,3 kg Bien
08 feb. 21 83,1 kg Bien
07 feb. 21 83,4 kg Bien
05 feb. 21 82,4 kg Bien
04 feb. 21 82,7 kg Bien
03 feb. 21 82,3 kg Bien
01 feb. 21 83 kg Bien
31 ene. 21 81,7 kg Bien
30 ene. 21 82 kg Bien
29 ene. 21 82,1 kg Bien
28 ene. 21 84,3 kg Bien
26 ene. 21 84,1 kg Bien
25 ene. 21 84,4 kg Bien
22 ene. 21 82,3 kg Bien
21 ene. 21 82,2 kg Bien
20 ene. 21 82,6 kg Bien
18 ene. 21 83,6 kg Bien
16 ene. 21 83,7 kg Bien
14 ene. 21 83,6 kg Bien
13 ene. 21 84,1 kg Bien
11 ene. 21 83,4 kg Bien
10 ene. 21 83,7 kg Bien
09 ene. 21 83,7 kg Bien
07 ene. 21 84,3 kg Bien
05 ene. 21 84,1 kg Bien
04 ene. 21 84,4 kg Bien
03 ene. 21 83,4 kg Bien
02 ene. 21 84,4 kg Bien
30 dic. 20 83 kg Bien
27 dic. 20 84,3 kg Bien
26 dic. 20 83,8 kg Bien
25 dic. 20 85,3 kg Bien
24 dic. 20 84,8 kg Bien
22 dic. 20 83,3 kg Bien
21 dic. 20 83,7 kg Bien
20 dic. 20 84 kg Bien
19 dic. 20 83,8 kg Bien
18 dic. 20 83,9 kg Bien
17 dic. 20 84,5 kg Bien
16 dic. 20 84,4 kg Bien
15 dic. 20 84,8 kg Bien
14 dic. 20 84,4 kg Bien
13 dic. 20 84 kg Bien
12 dic. 20 84 kg Bien
10 dic. 20 83,9 kg Bien
09 dic. 20 83,3 kg Bien
06 dic. 20 84,2 kg Bien
05 dic. 20 84,5 kg Bien
04 dic. 20 83,8 kg Bien
03 dic. 20 84,6 kg Bien
02 dic. 20 84,5 kg Bien
29 nov. 20 84,4 kg Bien
28 nov. 20 84,7 kg Bien
26 nov. 20 84,6 kg Bien
22 nov. 20 84,4 kg Bien
20 nov. 20 84,4 kg Bien
19 nov. 20 85,3 kg Bien
18 nov. 20 85,9 kg Bien
16 nov. 20 85,6 kg Bien
15 nov. 20 86,2 kg Bien
14 nov. 20 86,7 kg Bien
12 nov. 20 86,4 kg Bien
11 nov. 20 86,4 kg Bien
09 nov. 20 86,4 kg Bien
07 nov. 20 86,1 kg Bien
06 nov. 20 86,1 kg Bien
05 nov. 20 86,3 kg Bien
04 nov. 20 86,4 kg Bien
03 nov. 20 86,3 kg Bien
01 nov. 20 86,4 kg Bien
31 oct. 20 86,6 kg Bien
30 oct. 20 87,1 kg Bien
29 oct. 20 87,3 kg Bien
28 oct. 20 87,2 kg Bien
25 oct. 20 87,1 kg Bien
23 oct. 20 87,4 kg Bien
22 oct. 20 87,7 kg Bien
21 oct. 20 88,3 kg Bien
20 oct. 20 87,9 kg Bien
19 oct. 20 88,6 kg Bien
18 oct. 20 89,2 kg Bien
17 oct. 20 88,9 kg Bien
16 oct. 20 89 kg Bien
15 oct. 20 89,2 kg Bien
13 oct. 20 88,9 kg Bien
12 oct. 20 89 kg Bien
11 oct. 20 88,7 kg Bien
10 oct. 20 89,6 kg Bien
08 oct. 20 89,1 kg Bien
07 oct. 20 89,9 kg Bien
06 oct. 20 90,2 kg Bien
05 oct. 20 89,8 kg Bien
04 oct. 20 89,7 kg Bien
02 oct. 20 90,2 kg Bien
01 oct. 20 90,3 kg Bien
30 sep. 20 90,4 kg Bien
29 sep. 20 90,1 kg Bien
28 sep. 20 90,6 kg Bien
26 sep. 20 90,2 kg Bien
25 sep. 20 90,4 kg Bien
24 sep. 20 90,2 kg Bien
23 sep. 20 90,6 kg Bien
22 sep. 20 90,5 kg Bien
21 sep. 20 90,8 kg Bien
20 sep. 20 91,4 kg Bien
19 sep. 20 91 kg Bien
18 sep. 20 91,5 kg Bien
17 sep. 20 91,6 kg Bien
16 sep. 20 91,6 kg Bien
15 sep. 20 91,8 kg Bien
14 sep. 20 92,2 kg Bien
13 sep. 20 91,8 kg Bien
11 sep. 20 92,2 kg Bien
10 sep. 20 92,4 kg Bien
09 sep. 20 92,5 kg Bien
08 sep. 20 91,8 kg Bien
06 sep. 20 92,3 kg Bien
05 sep. 20 92,5 kg Bien
04 sep. 20 93,1 kg Bien
03 sep. 20 93,6 kg Bien
02 sep. 20 92,7 kg Bien
01 sep. 20 92,9 kg Bien
31 ago. 20 93,1 kg Bien
29 ago. 20 93,2 kg Bien
28 ago. 20 93,3 kg Bien
27 ago. 20 94,1 kg Bien
26 ago. 20 94,4 kg Bien
25 ago. 20 94,8 kg Bien
24 ago. 20 95,2 kg Bien
21 ago. 20 94,8 kg Bien
20 ago. 20 95,4 kg Bien
19 ago. 20 95,4 kg Bien
18 ago. 20 95,6 kg Bien
15 ago. 20 96,2 kg Bien
13 ago. 20 96,3 kg Bien
10 ago. 20 96,3 kg Bien
09 ago. 20 96,6 kg Bien
08 ago. 20 96,5 kg Bien
07 ago. 20 96,7 kg Bien
06 ago. 20 97,3 kg Bien
02 ago. 20 96,9 kg Bien
31 jul. 20 97,3 kg Bien
30 jul. 20 97,4 kg Bien
28 jul. 20 98 kg Bien
27 jul. 20 98,2 kg Bien
26 jul. 20 97,7 kg Bien
25 jul. 20 98,5 kg Bien
24 jul. 20 99 kg Bien
23 jul. 20 99,5 kg Bien
22 jul. 20 99,8 kg Bien
21 jul. 20 99,9 kg Bien
20 jul. 20 100,4 kg Bien
19 jul. 20 100,9 kg Bien
18 jul. 20 101,2 kg Bien
17 jul. 20 102,6 kg Bien
16 jul. 20 101,5 kg Bien
10 jul. 20 100,5 kg Bien
06 jul. 20 101,5 kg Bien
05 jul. 20 102 kg Bien
04 jul. 20 103 kg Bien
20 may. 20 105 kg Bien
27 mar. 20 101,5 kg Bien
16 mar. 20 101,2 kg Bien
12 mar. 20 101 kg Bien
09 mar. 20 101,5 kg Bien
07 mar. 20 101,5 kg Bien
05 mar. 20 102 kg Bien
02 mar. 20 102 kg Bien
27 feb. 20 103 kg Bien
24 feb. 20 103 kg Bien
22 feb. 20 103 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.