Peso Histórico de romson80



Fecha de Inicio: 12 feb. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 207 kg
09 jun. 24 157,2 kg Bien
26 may. 24 158,5 kg Bien
21 may. 24 159,3 kg Bien
08 may. 24 159,9 kg Bien
02 may. 24 161,5 kg Bien
26 abr. 24 161,8 kg Bien
23 abr. 24 162,6 kg Bien
19 abr. 24 163,2 kg Bien
18 abr. 24 164,7 kg Bien
10 abr. 24 165,2 kg Bien
08 abr. 24 165,5 kg Bien
30 mar. 24 166,3 kg Bien
26 mar. 24 166,6 kg Bien
25 mar. 24 167,7 kg Bien
19 mar. 24 168,3 kg Bien
15 mar. 24 168,8 kg Bien
14 mar. 24 169,2 kg Bien
29 feb. 24 169,6 kg Bien
12 feb. 24 170,2 kg Bien
09 feb. 24 171,6 kg Bien
02 feb. 24 172,4 kg Bien
29 ene. 24 172,7 kg Bien
26 ene. 24 174,6 kg Bien
13 ene. 24 175,3 kg Bien
09 ene. 24 176,5 kg Bien
05 ene. 24 177,1 kg Bien
25 dic. 23 178,6 kg Bien
22 dic. 23 181,2 kg Bien
19 dic. 23 190 kg Bien
09 oct. 23 190,5 kg Bien
29 jun. 23 185,7 kg Bien
10 jun. 23 187 kg Bien
22 may. 23 188,3 kg Bien
29 mar. 23 191,9 kg Bien
22 mar. 23 192,2 kg Bien
02 mar. 23 194,3 kg Bien
05 ene. 23 197,5 kg Bien
13 dic. 22 207 kg Bien
29 jul. 21 175,4 kg Bien
21 jul. 21 176,1 kg Bien
19 jul. 21 177,7 kg Bien
04 jul. 21 180,4 kg Bien
02 jul. 21 181 kg Bien
23 jun. 21 190 kg Bien
09 jun. 21 187,4 kg Bien
21 abr. 21 185,3 kg Bien
18 ene. 21 188,2 kg Bien
17 dic. 20 185,5 kg Bien
05 dic. 20 181,5 kg Bien
02 dic. 20 182,9 kg Bien
01 dic. 20 183,3 kg Bien
29 nov. 20 183,1 kg Bien
27 nov. 20 183,2 kg Bien
26 nov. 20 183,4 kg Bien
25 nov. 20 183,6 kg Bien
23 nov. 20 185,5 kg Bien
13 sep. 20 182,6 kg Bien
12 sep. 20 183,5 kg Bien
05 sep. 20 185 kg Bien
12 may. 20 188 kg Bien
08 may. 20 190,3 kg Bien
16 abr. 20 185,2 kg Bien
14 abr. 20 186,3 kg Bien
04 dic. 19 180,8 kg Bien
03 dic. 19 182,3 kg Bien
21 sep. 19 179 kg Bien
18 sep. 19 179,9 kg Bien
16 sep. 19 184 kg Bien
31 ago. 19 180,7 kg Bien
27 ago. 19 184 kg Bien
26 mar. 19 170,2 kg Bien
07 mar. 19 171,7 kg Bien
28 feb. 19 172 kg Bien
21 feb. 19 171,6 kg Bien
13 feb. 19 171,3 kg Bien
25 ene. 19 173,6 kg Bien
22 ene. 19 174,4 kg Bien
10 dic. 18 167,4 kg Bien
03 dic. 18 167,4 kg Bien
19 nov. 18 167,5 kg Bien
12 nov. 18 167,5 kg Bien
01 nov. 18 167,5 kg Bien
25 oct. 18 167,1 kg Bien
18 oct. 18 167,1 kg Bien
10 oct. 18 167,3 kg Bien
02 oct. 18 166 kg Bien
30 sep. 18 167 kg Bien
26 sep. 18 167,2 kg Bien
21 sep. 18 167,5 kg Bien
19 sep. 18 168,3 kg Bien
17 sep. 18 168,7 kg Bien
10 sep. 18 168,7 kg Bien
09 sep. 18 169,3 kg Bien
07 sep. 18 169,1 kg Bien
06 sep. 18 169,6 kg Bien
31 ago. 18 169,5 kg Bien
30 ago. 18 169,7 kg Bien
27 ago. 18 169,3 kg Bien
26 ago. 18 169,7 kg Bien
24 ago. 18 170,1 kg Bien
23 ago. 18 170,3 kg Bien
22 ago. 18 170,5 kg Bien
17 ago. 18 171,2 kg Bien
16 ago. 18 171,5 kg Bien
15 ago. 18 171,9 kg Bien
26 jul. 18 171,6 kg Bien
23 jul. 18 172,8 kg Bien
22 jul. 18 173,2 kg Bien
02 jun. 18 160,2 kg Bien
01 jun. 18 161,6 kg Bien
15 may. 18 162,8 kg Bien
14 may. 18 163,4 kg Bien
05 may. 18 163,1 kg Bien
04 may. 18 163,6 kg Bien
03 may. 18 165,1 kg Bien
01 may. 18 163 kg Bien
19 abr. 18 160,9 kg Bien
17 abr. 18 162,1 kg Bien
16 abr. 18 163,8 kg Bien
10 abr. 18 161,4 kg Bien
02 abr. 18 162,7 kg Bien
22 mar. 18 159,5 kg Bien
21 mar. 18 160,6 kg Bien
20 mar. 18 162,7 kg Bien
19 mar. 18 164,2 kg Bien
25 ene. 18 156,9 kg Bien
17 ene. 18 157,5 kg Bien
12 ene. 18 157,5 kg Bien
11 ene. 18 157,8 kg Bien
10 ene. 18 160,1 kg Bien
06 ene. 18 159,3 kg Bien
05 ene. 18 159,6 kg Bien
30 nov. 17 155,7 kg Bien
15 nov. 17 157 kg Bien
22 ago. 17 155,9 kg Bien
15 ago. 17 155,9 kg Bien
12 ago. 17 155,6 kg Bien
11 ago. 17 155,8 kg Bien
10 ago. 17 156,1 kg Bien
09 ago. 17 157,3 kg Bien
08 ago. 17 157,7 kg Bien
07 ago. 17 159,1 kg Bien
26 jul. 17 155,5 kg Bien
24 jul. 17 158,7 kg Bien
17 may. 17 146,6 kg Bien
16 may. 17 147,7 kg Bien
05 may. 17 146,5 kg Bien
04 may. 17 147,5 kg Bien
21 abr. 17 145,7 kg Bien
20 abr. 17 147 kg Bien
16 abr. 17 146,6 kg Bien
14 abr. 17 146,1 kg Bien
11 abr. 17 146,4 kg Bien
09 abr. 17 147,3 kg Bien
08 abr. 17 148,6 kg Bien
06 abr. 17 149,5 kg Bien
04 abr. 17 150,9 kg Bien
03 abr. 17 145,2 kg Bien
22 mar. 17 143,4 kg Bien
16 mar. 17 148,2 kg Bien
14 mar. 17 148,9 kg Bien
13 mar. 17 149,5 kg Bien
07 mar. 17 149,7 kg Bien
03 mar. 17 149,7 kg Bien
24 feb. 17 150,1 kg Bien
21 feb. 17 150,7 kg Bien
16 feb. 17 151,6 kg Bien
15 feb. 17 152 kg Bien
11 feb. 17 152,1 kg Bien
07 feb. 17 153,2 kg Bien
06 feb. 17 154,5 kg Bien
03 feb. 17 152,4 kg Bien
31 ene. 17 152,7 kg Bien
20 oct. 16 148,2 kg Bien
14 oct. 16 148,4 kg Bien
08 oct. 16 148,2 kg Bien
06 oct. 16 148,6 kg Bien
05 oct. 16 150 kg Bien
16 feb. 16 140,9 kg Bien
30 ene. 16 140,8 kg Bien
26 ene. 16 141,4 kg Bien
21 ene. 16 141,8 kg Bien
19 ene. 16 142 kg Bien
18 ene. 16 142,1 kg Bien
17 ene. 16 142,3 kg Bien
13 ene. 16 142,6 kg Bien
12 ene. 16 143,3 kg Bien
24 dic. 15 139,1 kg Bien
22 jun. 15 134,9 kg Bien
03 jun. 15 135,8 kg Bien
06 may. 15 136 kg Bien
26 abr. 15 137 kg Bien
16 abr. 15 137,7 kg Bien
10 abr. 15 137,1 kg Bien
09 abr. 15 137,9 kg Bien
11 mar. 15 138,3 kg Bien
04 mar. 15 138,8 kg Bien
26 feb. 15 139,6 kg Bien
25 feb. 15 139,9 kg Bien
14 feb. 15 138,6 kg Bien
13 feb. 15 139 kg Bien
12 feb. 15 207 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.