Peso Histórico de gabrielperrone



Fecha de Inicio: 23 may. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 79,8 kg
Peso Inicial: 114 kg
14 nov. 23 110,3 kg Bien
13 nov. 23 111 kg Bien
12 nov. 23 113 kg Bien
08 nov. 23 112 kg Bien
19 jul. 23 99,2 kg Bien
18 jul. 23 99,3 kg Bien
17 jul. 23 99,5 kg Bien
16 jul. 23 99,6 kg Bien
15 jul. 23 99,7 kg Bien
14 jul. 23 99,7 kg Bien
13 jul. 23 99,8 kg Bien
12 jul. 23 99,9 kg Bien
11 jul. 23 100 kg Bien
10 jul. 23 100,4 kg Bien
09 jul. 23 100,9 kg Bien
08 jul. 23 102,4 kg Bien
07 jul. 23 102,5 kg Bien
06 jul. 23 102,6 kg Bien
05 jul. 23 102,7 kg Bien
04 jul. 23 102,8 kg Bien
03 jul. 23 102,9 kg Bien
02 jul. 23 102,7 kg Bien
01 jul. 23 102,8 kg Bien
30 jun. 23 102,9 kg Bien
29 jun. 23 103 kg Bien
28 jun. 23 103,1 kg Bien
27 jun. 23 103,2 kg Bien
26 jun. 23 103,3 kg Bien
25 jun. 23 103,4 kg Bien
24 jun. 23 103,5 kg Bien
23 jun. 23 103,6 kg Bien
22 jun. 23 103,8 kg Bien
21 jun. 23 103,9 kg Bien
20 jun. 23 104 kg Bien
19 jun. 23 104,5 kg Bien
18 jun. 23 105 kg Bien
17 jun. 23 105,1 kg Bien
16 jun. 23 105,3 kg Bien
15 jun. 23 105,5 kg Bien
14 jun. 23 105,6 kg Bien
13 jun. 23 105,7 kg Bien
12 jun. 23 105,8 kg Bien
11 jun. 23 105,9 kg Bien
10 jun. 23 106,4 kg Bien
09 jun. 23 106,5 kg Bien
08 jun. 23 106,6 kg Bien
07 jun. 23 106,7 kg Bien
06 jun. 23 106,8 kg Bien
05 jun. 23 107 kg Bien
03 jun. 23 107,2 kg Bien
02 jun. 23 108,1 kg Bien
01 jun. 23 108,5 kg Bien
31 may. 23 109 kg Bien
30 may. 23 109,3 kg Bien
28 may. 23 109,5 kg Bien
27 may. 23 110 kg Bien
26 may. 23 111 kg Bien
25 may. 23 112 kg Bien
24 may. 23 113 kg Bien
23 may. 23 114 kg Bien


Fecha de Inicio: 05 jun. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 112 kg
03 ene. 23 108,5 kg Bien
01 ene. 23 109 kg Bien
30 dic. 22 110,3 kg Bien
29 dic. 22 110,5 kg Bien
28 dic. 22 111 kg Bien
27 dic. 22 112 kg Bien
26 jul. 22 106,5 kg Bien
25 jul. 22 108 kg Bien
13 abr. 22 101,3 kg Bien
02 abr. 22 103,7 kg Bien
31 mar. 22 105,4 kg Bien
30 mar. 22 105,3 kg Bien
29 mar. 22 107,5 kg Bien
28 mar. 22 108,5 kg Bien
05 mar. 22 104,4 kg Bien
04 mar. 22 105,4 kg Bien
03 mar. 22 106 kg Bien
25 sep. 21 89,6 kg Bien
24 sep. 21 90,8 kg Bien
23 sep. 21 91,2 kg Bien
22 sep. 21 91,8 kg Bien
21 sep. 21 92,7 kg Bien
20 sep. 21 93,3 kg Bien
19 sep. 21 93,7 kg Bien
18 sep. 21 94,9 kg Bien
17 sep. 21 95,4 kg Bien
16 sep. 21 96,2 kg Bien
15 sep. 21 96,6 kg Bien
14 sep. 21 97,8 kg Bien
03 sep. 21 113,2 kg Bien
09 ago. 21 105,7 kg Bien
05 ago. 21 108,3 kg Bien
04 ago. 21 110,5 kg Bien
21 may. 21 104,9 kg Bien
20 may. 21 107,9 kg Bien
23 feb. 21 96,8 kg Bien
24 ene. 21 94,2 kg Bien
23 ene. 21 94,4 kg Bien
03 ene. 21 95,2 kg Bien
28 nov. 20 92 kg Bien
09 nov. 20 90,4 kg Bien
05 nov. 20 93,9 kg Bien
03 nov. 20 94,4 kg Bien
26 oct. 20 94,8 kg Bien
25 oct. 20 95,3 kg Bien
20 oct. 20 96,5 kg Bien
19 oct. 20 97,5 kg Bien
16 oct. 20 98 kg Bien
15 oct. 20 98,3 kg Bien
25 sep. 20 100,5 kg Bien
16 jul. 20 100,1 kg Bien
04 jul. 20 90 kg Bien
03 jul. 20 90,5 kg Bien
02 jul. 20 91,1 kg Bien
01 jul. 20 91,3 kg Bien
30 jun. 20 91,4 kg Bien
29 jun. 20 92,7 kg Bien
28 jun. 20 93,3 kg Bien
27 jun. 20 93,9 kg Bien
26 jun. 20 94,5 kg Bien
25 jun. 20 95,1 kg Bien
24 jun. 20 95,7 kg Bien
23 jun. 20 96,4 kg Bien
22 jun. 20 96,9 kg Bien
21 jun. 20 97 kg Bien
20 jun. 20 97,7 kg Bien
19 jun. 20 98,2 kg Bien
18 jun. 20 98,6 kg Bien
17 jun. 20 99,6 kg Bien
16 jun. 20 99,9 kg Bien
15 jun. 20 100,7 kg Bien
14 jun. 20 101,4 kg Bien
13 jun. 20 102,1 kg Bien
12 jun. 20 103,2 kg Bien
11 jun. 20 104,3 kg Bien
10 jun. 20 105,7 kg Bien
09 jun. 20 107,2 kg Bien
08 jun. 20 108,2 kg Bien
07 jun. 20 110 kg Bien
06 jun. 20 111 kg Bien
05 jun. 20 112 kg Bien


Fecha de Inicio: 15 nov. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 108 kg
17 dic. 19 95,8 kg Bien
16 dic. 19 97,2 kg Bien
15 dic. 19 97,4 kg Bien
14 dic. 19 97,9 kg Bien
08 dic. 19 98,2 kg Bien
07 dic. 19 99 kg Bien
06 dic. 19 99,4 kg Bien
05 dic. 19 99,9 kg Bien
04 dic. 19 100,3 kg Bien
03 dic. 19 101,1 kg Bien
02 dic. 19 101,2 kg Bien
01 dic. 19 101,3 kg Bien
29 nov. 19 101,4 kg Bien
25 nov. 19 101,6 kg Bien
24 nov. 19 102 kg Bien
23 nov. 19 103,1 kg Bien
22 nov. 19 103,2 kg Bien
21 nov. 19 103,4 kg Bien
20 nov. 19 103,8 kg Bien
19 nov. 19 103,9 kg Bien
18 nov. 19 104 kg Bien
17 nov. 19 106,1 kg Bien
16 nov. 19 106,2 kg Bien
15 nov. 19 106,4 kg Bien
14 nov. 19 106,8 kg Bien
13 nov. 19 107,2 kg Bien
12 nov. 19 108 kg Bien
25 jul. 19 100,7 kg Bien
24 jul. 19 100,5 kg Bien
22 jul. 19 102,2 kg Bien
21 jul. 19 101,2 kg Bien
07 jun. 19 96,3 kg Bien
06 jun. 19 96,8 kg Bien
30 may. 19 95,1 kg Bien
29 may. 19 99,1 kg Bien
28 may. 19 99,4 kg Bien
27 may. 19 100,1 kg Bien
20 may. 19 100 kg Bien
19 may. 19 100 kg Bien
18 may. 19 100,8 kg Bien
15 may. 19 99,1 kg Bien
14 may. 19 97,1 kg Bien
13 may. 19 99,4 kg Bien
10 may. 19 100,7 kg Bien
27 abr. 19 101,4 kg Bien
23 abr. 19 104,5 kg Bien
17 feb. 19 98,8 kg Bien
16 feb. 19 99,6 kg Bien
01 feb. 19 99,2 kg Bien
30 ene. 19 99,8 kg Bien
25 ene. 19 101,2 kg Bien
23 ene. 19 102,5 kg Bien
22 ene. 19 100,7 kg Bien
21 ene. 19 102,1 kg Bien
20 ene. 19 105,3 kg Bien
19 ene. 19 106 kg Bien
17 ene. 19 107 kg Bien
10 oct. 18 100,5 kg Bien
09 oct. 18 102,4 kg Bien
08 oct. 18 102,5 kg Bien
07 oct. 18 105,8 kg Bien
05 mar. 18 89,5 kg Bien
05 ene. 18 89,5 kg Bien
03 ene. 18 89,1 kg Bien
02 ene. 18 88,8 kg Bien
31 dic. 17 88,3 kg Bien
30 dic. 17 90 kg Bien
22 dic. 17 95 kg Bien
15 dic. 17 85,1 kg Bien
14 dic. 17 86,6 kg Bien
13 dic. 17 85,1 kg Bien
12 dic. 17 82,2 kg Bien
11 dic. 17 82,7 kg Bien
10 dic. 17 82,9 kg Bien
09 dic. 17 83 kg Bien
08 dic. 17 83,8 kg Bien
06 dic. 17 84,8 kg Bien
05 dic. 17 85,5 kg Bien
04 dic. 17 86,1 kg Bien
03 dic. 17 86,4 kg Bien
02 dic. 17 87,1 kg Bien
01 dic. 17 87,6 kg Bien
30 nov. 17 88,5 kg Bien
29 nov. 17 88,9 kg Bien
28 nov. 17 89,3 kg Bien
27 nov. 17 90,1 kg Bien
26 nov. 17 90,4 kg Bien
25 nov. 17 91 kg Bien
24 nov. 17 91,3 kg Bien
23 nov. 17 92 kg Bien
22 nov. 17 92,8 kg Bien
21 nov. 17 93,3 kg Bien
20 nov. 17 93,6 kg Bien
19 nov. 17 94,4 kg Bien
18 nov. 17 94,9 kg Bien
17 nov. 17 96 kg Bien
16 nov. 17 96,9 kg Bien
15 nov. 17 97,7 kg Bien
13 nov. 17 101 kg Bien
21 ago. 17 93,5 kg Bien
09 ago. 17 97,1 kg Bien
04 ago. 17 95,5 kg Bien
03 ago. 17 94,4 kg Bien
02 ago. 17 94,5 kg Bien
01 ago. 17 95 kg Bien
31 jul. 17 96 kg Bien
27 jul. 17 95,9 kg Bien
24 jul. 17 96,5 kg Bien
10 jul. 17 97 kg Bien
06 jul. 17 100 kg Bien
01 jul. 17 104 kg No Aplica
13 mar. 17 102 kg Bien
26 nov. 16 97,5 kg Bien
23 nov. 16 98 kg Bien
22 nov. 16 96,6 kg Bien
21 nov. 16 97,6 kg Bien
20 nov. 16 98,6 kg Bien
19 nov. 16 101 kg Bien
15 nov. 16 108 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.