Peso Histórico de CrystalJo74



Fecha de Inicio: 30 abr. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 61,2 kg
Peso Inicial: 88,5 kg
24 mar. 24 76,7 kg Bien
20 mar. 24 76,7 kg Bien
14 mar. 24 77,1 kg Bien
10 ago. 23 69,0 kg Bien
01 ago. 23 69,2 kg Bien
31 jul. 23 69,4 kg Bien
30 jul. 23 69,8 kg Bien
29 jul. 23 70,4 kg Bien
28 jul. 23 70,7 kg Bien
26 may. 23 67,4 kg Bien
25 may. 23 68,0 kg Bien
21 may. 23 66,5 kg Poco
20 may. 23 65,8 kg Poco
19 may. 23 66,4 kg Poco
18 may. 23 66,0 kg Poco
17 may. 23 65,5 kg Poco
16 may. 23 65,8 kg Poco
15 may. 23 65,4 kg Poco
12 may. 23 64,8 kg Poco
11 may. 23 64,7 kg Poco
10 may. 23 64,9 kg Poco
09 may. 23 64,0 kg Poco
08 may. 23 63,7 kg Poco
06 may. 23 64,0 kg Poco
03 may. 23 64,3 kg Poco
02 may. 23 64,4 kg Poco
01 may. 23 64,7 kg Poco
30 abr. 23 63,5 kg Poco
27 abr. 23 63,6 kg Poco
26 abr. 23 63,7 kg Poco
24 abr. 23 63,2 kg Poco
23 abr. 23 63,0 kg Poco
22 abr. 23 63,0 kg Poco
21 abr. 23 62,4 kg Poco
19 abr. 23 63,0 kg Poco
17 abr. 23 63,0 kg Poco
16 abr. 23 63,5 kg Poco
14 abr. 23 61,8 kg Poco
13 abr. 23 62,5 kg Poco
12 abr. 23 62,8 kg Poco
11 abr. 23 63,0 kg Poco
10 abr. 23 63,0 kg Poco
07 abr. 23 62,2 kg Poco
06 abr. 23 61,7 kg Poco
05 abr. 23 61,4 kg Poco
04 abr. 23 60,9 kg Poco
03 abr. 23 61,3 kg Poco
02 abr. 23 61,8 kg Poco
01 abr. 23 61,4 kg Poco
17 mar. 23 60,3 kg Poco
16 mar. 23 60,2 kg Bien
14 mar. 23 62,0 kg Poco
05 mar. 23 60,4 kg Poco
13 feb. 23 59,9 kg Poco
06 feb. 23 60,3 kg Poco
27 ene. 23 58,8 kg Bien
20 ene. 23 59,8 kg Poco
12 ene. 23 58,3 kg Bien
07 ene. 23 58,6 kg Bien
05 ene. 23 59,1 kg Poco
23 dic. 22 58,2 kg Bien
16 dic. 22 57,3 kg Bien
15 dic. 22 57,9 kg Bien
13 dic. 22 58,2 kg Poco
11 dic. 22 57,5 kg Bien
08 dic. 22 57,3 kg Bien
08 nov. 22 57,2 kg Bien
24 oct. 22 56,1 kg Bien
22 oct. 22 56,2 kg Bien
21 oct. 22 56,2 kg Bien
13 oct. 22 56,2 kg Bien
05 oct. 22 56,9 kg Bien
23 sep. 22 56,2 kg Bien
20 sep. 22 56,3 kg Bien
17 sep. 22 56,6 kg Bien
10 sep. 22 56,9 kg Bien
29 ago. 22 57,0 kg Bien
26 ago. 22 56,7 kg Bien
21 ago. 22 57,2 kg Bien
20 ago. 22 57,5 kg Bien
18 ago. 22 57,9 kg Bien
05 ago. 22 57,2 kg Bien
04 ago. 22 57,5 kg Bien
30 jul. 22 57,9 kg Bien
29 jul. 22 58,2 kg Bien
28 jul. 22 58,4 kg Bien
27 jul. 22 58,5 kg Bien
21 jul. 22 58,7 kg Bien
12 jul. 22 58,8 kg Bien
11 jul. 22 59,1 kg 100%
17 jun. 22 59,1 kg Bien
10 jun. 22 59,1 kg Bien
08 jun. 22 59,5 kg Bien
03 jun. 22 59,6 kg 100%
01 jun. 22 59,7 kg Bien
31 may. 22 59,7 kg 100%
19 may. 22 59,8 kg Bien
18 may. 22 60,1 kg Bien
17 may. 22 60,1 kg Bien
14 may. 22 60,2 kg 100%
13 may. 22 60,3 kg Bien
12 may. 22 60,7 kg 100%
10 may. 22 60,8 kg Bien
09 may. 22 61,1 kg 100%
06 may. 22 61,2 kg 100%
29 abr. 22 61,1 kg 100%
27 abr. 22 61,1 kg 100%
21 abr. 22 61,4 kg 100%
17 abr. 22 61,7 kg 100%
16 abr. 22 61,8 kg 100%
13 abr. 22 61,9 kg 100%
11 abr. 22 61,8 kg 100%
04 abr. 22 61,9 kg Bien
03 abr. 22 62,1 kg 100%
01 abr. 22 62,4 kg 100%
31 mar. 22 62,3 kg 100%
29 mar. 22 62,5 kg Bien
28 mar. 22 62,7 kg 100%
27 mar. 22 62,8 kg Bien
26 mar. 22 62,5 kg 100%
25 mar. 22 62,3 kg 100%
24 mar. 22 63,0 kg Bien
23 mar. 22 62,9 kg 100%
22 mar. 22 62,9 kg 100%
21 mar. 22 62,5 kg Bien
20 mar. 22 62,8 kg Bien
19 mar. 22 63,1 kg 100%
18 mar. 22 63,2 kg 100%
17 mar. 22 64,1 kg Bien
16 mar. 22 63,7 kg Bien
15 mar. 22 64,1 kg 100%
14 mar. 22 64,3 kg 100%
13 mar. 22 63,8 kg 100%
12 mar. 22 63,7 kg 100%
11 mar. 22 63,7 kg Bien
10 mar. 22 63,8 kg Bien
09 mar. 22 63,8 kg Bien
08 mar. 22 64,1 kg 100%
07 mar. 22 64,1 kg 100%
06 mar. 22 64,1 kg 100%
05 mar. 22 64,0 kg 100%
04 mar. 22 64,3 kg 100%
03 mar. 22 64,9 kg Bien
02 mar. 22 64,7 kg 100%
01 mar. 22 64,4 kg 100%
24 feb. 22 60,6 kg 100%
15 feb. 22 60,4 kg 100%
13 feb. 22 60,3 kg 100%
12 feb. 22 60,8 kg 100%
11 feb. 22 61,2 kg 100%
10 feb. 22 60,5 kg 100%
09 feb. 22 60,4 kg 100%
08 feb. 22 60,5 kg 100%
07 feb. 22 60,4 kg Bien
06 feb. 22 60,5 kg 100%
04 feb. 22 61,4 kg 100%
03 feb. 22 60,4 kg 100%
01 feb. 22 60,9 kg 100%
31 ene. 22 60,9 kg 100%
30 ene. 22 60,6 kg 100%
29 ene. 22 60,9 kg 100%
28 ene. 22 61,2 kg 100%
26 ene. 22 61,1 kg 100%
25 ene. 22 61,2 kg 100%
23 ene. 22 61,7 kg Bien
22 ene. 22 62,5 kg 100%
21 ene. 22 62,1 kg 100%
20 ene. 22 62,4 kg 100%
19 ene. 22 62,5 kg 100%
18 ene. 22 62,5 kg 100%
17 ene. 22 62,6 kg Bien
16 ene. 22 62,4 kg 100%
15 ene. 22 62,3 kg 100%
14 ene. 22 62,7 kg 100%
13 ene. 22 62,9 kg Bien
12 ene. 22 63,6 kg 100%
11 ene. 22 63,6 kg 100%
10 ene. 22 63,0 kg Bien
09 ene. 22 63,3 kg 100%
08 ene. 22 63,5 kg 100%
07 ene. 22 63,6 kg 100%
06 ene. 22 63,9 kg 100%
05 ene. 22 63,5 kg Bien
04 ene. 22 63,8 kg 100%
03 ene. 22 64,0 kg Bien
02 ene. 22 64,0 kg 100%
01 ene. 22 64,5 kg 100%
31 dic. 21 64,6 kg 100%
30 dic. 21 65,1 kg Bien
29 dic. 21 65,3 kg Bien
28 dic. 21 64,7 kg 100%
27 dic. 21 64,8 kg Bien
26 dic. 21 65,1 kg Bien
25 dic. 21 65,0 kg Bien
24 dic. 21 65,0 kg Bien
23 dic. 21 65,1 kg Bien
22 dic. 21 65,2 kg 100%
21 dic. 21 65,6 kg Bien
20 dic. 21 65,6 kg Bien
19 dic. 21 65,2 kg Bien
18 dic. 21 65,3 kg 100%
17 dic. 21 65,3 kg 100%
16 dic. 21 65,4 kg Bien
15 dic. 21 65,9 kg 100%
14 dic. 21 66,0 kg Bien
13 dic. 21 66,0 kg Bien
12 dic. 21 66,0 kg 100%
11 dic. 21 65,8 kg 100%
10 dic. 21 66,7 kg Bien
09 dic. 21 66,5 kg 100%
08 dic. 21 67,0 kg 100%
07 dic. 21 67,2 kg 100%
06 dic. 21 67,6 kg Bien
05 dic. 21 67,1 kg 100%
04 dic. 21 67,2 kg 100%
03 dic. 21 67,5 kg Bien
02 dic. 21 68,0 kg Bien
01 dic. 21 67,6 kg Bien
30 nov. 21 67,1 kg 100%
29 nov. 21 67,6 kg 100%
28 nov. 21 67,6 kg Bien
27 nov. 21 67,7 kg Bien
26 nov. 21 67,9 kg Bien
25 nov. 21 68,1 kg Bien
24 nov. 21 68,1 kg Bien
23 nov. 21 68,5 kg Bien
22 nov. 21 68,3 kg Bien
21 nov. 21 68,9 kg Bien
20 nov. 21 68,9 kg Bien
19 nov. 21 69,1 kg 100%
18 nov. 21 69,1 kg Bien
17 nov. 21 68,7 kg Bien
16 nov. 21 69,1 kg 100%
15 nov. 21 69,6 kg 100%
14 nov. 21 69,3 kg 100%
13 nov. 21 70,4 kg Bien
12 nov. 21 70,7 kg Bien
11 nov. 21 70,6 kg Bien
10 nov. 21 71,0 kg Bien
09 nov. 21 71,2 kg Bien
08 nov. 21 69,9 kg Bien
07 nov. 21 70,0 kg Bien
06 nov. 21 70,1 kg Bien
05 nov. 21 69,8 kg Bien
04 nov. 21 70,5 kg Bien
03 nov. 21 70,7 kg Bien
02 nov. 21 70,9 kg Bien
01 nov. 21 72,0 kg Bien
31 oct. 21 71,1 kg Bien
30 oct. 21 71,2 kg 100%
29 oct. 21 71,6 kg Bien
28 oct. 21 71,8 kg Bien
27 oct. 21 71,9 kg Bien
26 oct. 21 71,8 kg Bien
25 oct. 21 72,0 kg Bien
24 oct. 21 72,0 kg Bien
23 oct. 21 72,2 kg Bien
22 oct. 21 72,3 kg Bien
21 oct. 21 72,6 kg Bien
20 oct. 21 73,0 kg Bien
19 oct. 21 73,1 kg Bien
18 oct. 21 73,2 kg Bien
17 oct. 21 73,6 kg Bien
16 oct. 21 72,9 kg Bien
15 oct. 21 72,9 kg Bien
14 oct. 21 73,0 kg Bien
13 oct. 21 73,3 kg Bien
12 oct. 21 73,8 kg Bien
11 oct. 21 74,1 kg Bien
10 oct. 21 74,2 kg Bien
09 oct. 21 73,9 kg Bien
08 oct. 21 74,0 kg Bien
07 oct. 21 74,2 kg Bien
06 oct. 21 74,6 kg Bien
05 oct. 21 74,8 kg Bien
04 oct. 21 74,9 kg Bien
03 oct. 21 74,8 kg Bien
02 oct. 21 74,9 kg Bien
01 oct. 21 74,9 kg Bien
30 sep. 21 74,9 kg Bien
29 sep. 21 75,1 kg Bien
28 sep. 21 75,1 kg Bien
27 sep. 21 74,7 kg Bien
26 sep. 21 75,1 kg Bien
25 sep. 21 74,9 kg Bien
24 sep. 21 75,8 kg Bien
23 sep. 21 75,5 kg Bien
22 sep. 21 75,7 kg Bien
21 sep. 21 76,6 kg Bien
20 sep. 21 76,2 kg Bien
19 sep. 21 76,7 kg Bien
18 sep. 21 76,6 kg 100%
17 sep. 21 76,7 kg Bien
16 sep. 21 77,3 kg Bien
30 ago. 21 79,5 kg Bien
28 ago. 21 79,6 kg Bien
27 ago. 21 79,9 kg Bien
30 abr. 21 88,5 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.